Date | Event | Time | Height |
---|---|---|---|
Sat 28 Jan | High Tide | 04:51 | 2.7m |
Sat 28 Jan | Low Tide | 10:20 | 0.75m |
Sat 28 Jan | High Tide | 17:07 | 2.88m |
Sat 28 Jan | Low Tide | 23:03 | 0.61m |
Sun 29 Jan | High Tide | 05:36 | 2.61m |
Sun 29 Jan | Low Tide | 11:12 | 0.9m |
Sun 29 Jan | High Tide | 17:57 | 2.72m |
Mon 30 Jan | Low Tide | 00:07 | 0.78m |
Mon 30 Jan | High Tide | 06:21 | 2.53m |
Mon 30 Jan | Low Tide | 12:21 | 1.04m |
Mon 30 Jan | High Tide | 18:52 | 2.56m |
Tue 31 Jan | Low Tide | 01:20 | 0.91m |
Tue 31 Jan | High Tide | 07:15 | 2.47m |
Tue 31 Jan | Low Tide | 13:49 | 1.08m |
Tue 31 Jan | High Tide | 20:09 | 2.45m |
Wed 1 Feb | Low Tide | 02:28 | 0.95m |
Wed 1 Feb | High Tide | 08:34 | 2.46m |
Wed 1 Feb | Low Tide | 15:03 | 1.02m |
Wed 1 Feb | High Tide | 21:43 | 2.45m |
Thu 2 Feb | Low Tide | 03:28 | 0.92m |
Thu 2 Feb | High Tide | 09:52 | 2.56m |
Thu 2 Feb | Low Tide | 16:01 | 0.89m |
Thu 2 Feb | High Tide | 22:42 | 2.53m |
Fri 3 Feb | Low Tide | 04:21 | 0.84m |
Fri 3 Feb | High Tide | 10:44 | 2.69m |
Fri 3 Feb | Low Tide | 16:50 | 0.76m |
Fri 3 Feb | High Tide | 23:27 | 2.59m |
You searched for: in Campbeltown